주택연금 예상 수령액 조회방법과 기준에 대해 알아보겠습니다. 정년의 나이가 차고 생활비가 넉넉치 않지만, 자기 집이 있다면 그것을 보증으로 하여 연금을 받는 제도입니다. 당신의 예상 수령액과 기준을 파헤쳐 독자님에게 가장 알맞는 혜택을 받으시길 바랍니다.
주택연금이란 무엇일까요?
집을 소유하고 계시는 어르신(부부기준 공시가격 등이 9억원 이하 주택소유자) 집을 담보로 맡기고 자신의 집에 살면서 평생 또는 일정기간 동안 안정적인 수입을 연금 형태로 얻을 수 있는 제도 입니다.
주택연금 가입요건
- 부부 중 1명이 만 55세 이상
- 부부 중 1명이 대한민국 국민
- 부부기준 공시가격 등이 9억원 이하 주택소유자
공시가격 등은 공시가격 → 시가표준액 → 시세 또는 감정평가액 순으로 적용됩니다. - 다주택자라도 합산가격이 공시가격 등이 9억원 이하면 가능
- 공시가격이 9억원을 초과하는 2주택자는 3년내 1주택을 팔면 가능
오늘 글에서는 총 2가지를 알 수 있습니다. 나의 주택 연금 예상 수령액 조회하기와 어떻게 산출이되는지 기준에 대해 아실 수 있습니다.
나의 주택연금 예상 수령액 조회하기
나의 주택연금 예상 수령액을 보는 방법은 다음과 같습니다.
첫째, 나의 예상 연금 조회 사이트를 들어가줍니다.
둘째, 조건에 맞게 입력하시고 조회하기를하시면 되겠습니다. 독자님의 상황에 맞는 값을 입력하시면 되겠습니다. 지급방식에 대한 산출기준이 궁금하시면, 아래 글을 읽으시면 주택연금 예상 수령액이 어떻게 지급되는지 알 수 있습니다.
자 도움말로 월지급금 지급 방식, 주택구분, 월지급금 지급유형, 주택가격에 대해 꼼꼼히 읽어보시길 바랍니다. 그리고 주택연금 수령액 기준은 스크롤을 밑으로 내리시면 보실 수 있습니다.^^
주택연금 수령액 종류 4가지는?
주택연금 예상 수령액 기준은 총 4가지 방식이 있습니다.
- 종신지급방식(2022년 2월 1일 기준)
- 확정기간 혼합방식(2022년 2월 1일 기준)
- 대출상환방식(2022년 2월 1일 기준)
- 우대지급방식(2022년 9월 1일 기준)
종신지급방식 주택연금 예상 수령액 조회
일반주택 주택연금 수령액
월지급금을 평생 동안 지급받는 방식의 주택연금입니다. 인출한도는 대출한도의 50% 이내를 설정하느냐에 따라 종신지급방식과 종신혼합방식으로 구분되어집니다. 아래 표와 설명을 통해 주택연금 예상 수령액을 아실 수 있습니다.
(종식지급방식, 정액형)(단위:천원)
연령 | 주택가격 (단위 : 천원) | |||||||||||
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
50세 | 123 | 246 | 370 | 493 | 616 | 740 | 863 | 986 | 1,110 | 1,233 | 1,356 | 1,480 |
55세 | 161 | 322 | 483 | 644 | 805 | 967 | 1,128 | 1,289 | 1,450 | 1,611 | 1,773 | 1,934 |
60세 | 213 | 427 | 641 | 855 | 1,069 | 1,283 | 1,496 | 1,710 | 1,924 | 2,138 | 2,352 | 2,504 |
65세 | 255 | 510 | 765 | 1,020 | 1,276 | 1,531 | 1,786 | 2,041 | 2,296 | 2,552 | 2,609 | 2,609 |
70세 | 308 | 617 | 926 | 1,234 | 1,543 | 1,852 | 2,160 | 2,469 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 |
75세 | 380 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,901 | 2,281 | 2,661 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
80세 | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,881 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
일반주택 70세, 5억원 주택 기준으로 매월 154만 3천원을 매달 수령할 수 있습니다.
일반주택 75세, 5억원의 경우 190만 1천원을 매달 수령할 수 있습니다.
노인복지주택 주택연금 수령액
(종식지급방식, 정액형) (단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
50세 | 93 | 186 | 279 | 372 | 465 | 558 | 651 | 745 | 838 | 931 | 1,024 | 1,117 |
55세 | 125 | 250 | 375 | 501 | 626 | 751 | 877 | 1,002 | 1,127 | 1,253 | 1,378 | 1,503 |
60세 | 171 | 342 | 513 | 685 | 856 | 1,027 | 1,199 | 1,370 | 1,541 | 1,712 | 1,884 | 2,055 |
65세 | 210 | 421 | 631 | 842 | 1,052 | 1,263 | 1,473 | 1,684 | 1,894 | 2,105 | 2,315 | 2,526 |
70세 | 261 | 523 | 785 | 1,046 | 1,308 | 1,570 | 1,831 | 2,093 | 2,355 | 2,616 | 2,743 | 2,743 |
75세 | 331 | 663 | 994 | 1,326 | 1,657 | 1,989 | 2,320 | 2,652 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
80세 | 429 | 859 | 1,288 | 1,718 | 2,148 | 2,577 | 3,007 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 |
일반주택 70세, 5억원 주택 기준으로 매월 130만 8천원을 매달 수령할 수 있습니다.
일반주택 75세, 5억원의 경우 165만 7천원을 매달 수령할 수 있습니다.
주거목적 오피스텔 주택연금 수령액
(종식지급방식, 정액형) (단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
50세 | 82 | 165 | 248 | 330 | 413 | 496 | 579 | 661 | 744 | 827 | 910 | 992 |
55세 | 112 | 225 | 338 | 450 | 563 | 676 | 788 | 901 | 1,014 | 1,126 | 1,239 | 1,352 |
60세 | 155 | 311 | 467 | 622 | 778 | 934 | 1,090 | 1,245 | 1,401 | 1,557 | 1,712 | 1,868 |
65세 | 193 | 387 | 581 | 775 | 969 | 1,163 | 1,356 | 1,550 | 1,744 | 1,938 | 2,132 | 2,326 |
70세 | 244 | 488 | 732 | 976 | 1,220 | 1,464 | 1,708 | 1,953 | 2,197 | 2,441 | 2,685 | 2,736 |
75세 | 312 | 625 | 938 | 1,250 | 1,563 | 1,876 | 2,188 | 2,501 | 2,814 | 2,955 | 2,955 | 2,955 |
80세 | 410 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 2,460 | 2,870 | 3,280 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
일반주택 70세, 5억원 주택 기준으로 매월 122만원을 매달 수령할 수 있습니다.
일반주택 75세, 5억원의 경우 156만 3천원을 매달 수령할 수 있습니다.
확정기간 혼합방식 주택연금 예상 수령액 조회
확정기간 혼합방식 주택연금 예상 수령액은 주택소유자 또는 배우자를 기준으로 합니다. 만55세 이상일 때 가능하며, 부부 중 나이가 적은 분을 기준으로 선정하여 월지급금을 지급합니다. 고객이 선택한 10년에서 30년의 일정기간 동안만 월지급금을 지급 받는 방식입니다.
일반주택
(단위 : 천원)
주택가격 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연령 | 지급 기간 |
||||||||||||
55세 | 25세 | 181 | 362 | 543 | 724 | 905 | 1,086 | 1,268 | 1,449 | 1,630 | 1,811 | 1,992 | 2,173 |
20년 | 205 | 410 | 615 | 820 | 1,025 | 1,230 | 1,436 | 1,641 | 1,846 | 2,051 | 2,256 | 2,461 | |
60세 | 20년 | 259 | 518 | 777 | 1,036 | 1,295 | 1,554 | 1,813 | 2,072 | 2,331 | 2,590 | 2,849 | 3,108 |
15년 | 311 | 623 | 935 | 1,246 | 1,558 | 1,870 | 2,182 | 2,493 | 2,805 | 3,117 | 3,428 | 3,740 | |
70세 | 15년 | 390 | 780 | 1,171 | 1,561 | 1,952 | 2,342 | 2,732 | 3,123 | 3,513 | 3,783 | 3,783 | 3,783 |
10년 | 527 | 1,055 | 1,582 | 2,110 | 2,637 | 3,165 | 3,692 | 4,220 | 4,748 | 5,014 | 5,014 | 5,014 |
일반주택 70세, 5억원 주택 기준으로 10년의 확정기간 방식 선택시 매월 263만 7천원을 받게됩니다. 이는 종신방식 정액형보다 더 많은 금액을 수령함을 알 수 있습니다.
주거목적 오피스텔
(단위 : 천원)
주택가격 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연령 | 지급 기간 |
||||||||||||
55세 | 25년 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 889 | 1,016 | 1,143 | 1,270 | 1,397 | 1,524 |
20년 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1,008 | 1,152 | 1,296 | 1,440 | 1,584 | 1,728 | |
60세 | 20년 | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1,140 | 1,330 | 1,520 | 1,710 | 1,900 | 2,090 | 2,280 |
15년 | 229 | 458 | 687 | 916 | 1,145 | 1,374 | 1,603 | 1,832 | 2,062 | 2,291 | 2,520 | 2,749 | |
70세 | 15년 | 312 | 624 | 937 | 1,249 | 1,562 | 1,874 | 2,187 | 2,499 | 2,812 | 3,124 | 3,437 | 3,749 |
10년 | 423 | 846 | 1,269 | 1,693 | 2,116 | 2,539 | 2,963 | 3,386 | 3,809 | 4,232 | 4,656 | 4,979 |
주거목적 오피스텔 70세, 5억원 주택 기준으로 10년의 확정기간 방식 선택시 매월 156만 2천원을 받게됩니다. 이는 종신방식 정액형보다 더 많은 금액을 수령함을 알 수 있습니다.
대출상환방식 주택연금 예상 수령액 조회
대출상환방식 주택연금 예상 수령액을 조회할 떄는 부부 중 연소자를 기준으로 합니다. 주택담보대출 상환용으로 쓰이며, 인출한도는 대출한도의 50%초과 90%이내 범위 안에서 일시로 찾아 쓰고 나머지 금액은 평생 동안 매월 연금형태로 받으실 수 있습니다.
일반주택 인출한도 금액
(단위 : 백만원)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 27 | 83 | 139 | 195 | 251 | 334 |
60세 | 36 | 108 | 180 | 253 | 325 | 434 |
65세 | 41 | 125 | 208 | 292 | 375 | 440 |
70세 | 48 | 144 | 240 | 337 | 433 | 441 |
75세 | 55 | 166 | 276 | 387 | 442 | 442 |
80세 | 63 | 189 | 315 | 441 | 443 | 443 |
월지급금 예시(인출한도금액 전액 사용시)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 |
60세 | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 25 |
65세 | 2 | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 |
70세 | 3 | 9 | 15 | 21 | 28 | 28 |
75세 | 3 | 11 | 19 | 26 | 30 | 30 |
80세 | 4 | 14 | 24 | 33 | 33 | 33 |
주거목적 오피스텔 인출한도 금액
(단위 : 백만원)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 19 | 58 | 97 | 136 | 175 | 234 |
60세 | 26 | 79 | 131 | 184 | 237 | 316 |
65세 | 31 | 95 | 158 | 221 | 285 | 380 |
70세 | 38 | 114 | 190 | 266 | 342 | 439 |
75세 | 45 | 136 | 227 | 318 | 409 | 441 |
80세 | 53 | 160 | 268 | 375 | 442 | 442 |
월지급금 예시(인출한도금액 전액 사용시)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
60세 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 |
65세 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 23 |
70세 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 |
75세 | 3 | 9 | 15 | 22 | 28 | 30 |
80세 | 4 | 12 | 20 | 28 | 33 | 33 |
우대지급방식 주택연금 예상 수령액 조회
우대방식의 주택연금 예상 수령액은 월지급금 2억원을 기준으로 한 종신지급방식의 월지급금을 초과할 수 없습니다. 부부기준 2억원 미만 1주택 보유자가 종신방식(정액형)보다 월지급금을 최대 약 21% 정도 우대하여 지급받을 수 있습니다. 대출한도 45%를 기준으로 우대지급방식과 우대혼합방식으로 구분됩니다.
일반주택
(단위 : 만원)
주택가격 | 0.7억원 | 1억원 | 1.3억원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | |
55세 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 |
60세 | 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 31 |
65세 | 17 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 |
70세 | 21 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 |
75세 | 26 | 30 | 38 | 43 | 49 | 56 |
80세 | 33 | 38 | 48 | 55 | 62 | 72 |
85세 | 44 | 51 | 63 | 74 | 82 | 96 |
90세 | 61 | 69 | 87 | 99 | 113 | 129 |
주거목적 오피스텔
주택가격 | 0.7억원 | 1억원 | 1.3억원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | |
55세 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 |
60세 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
65세 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 |
70세 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 37 |
75세 | 21 | 25 | 31 | 36 | 40 | 47 |
80세 | 28 | 34 | 41 | 48 | 53 | 63 |
85세 | 39 | 46 | 55 | 67 | 72 | 87 |
90세 | 56 | 69 | 80 | 99 | 104 | 129 |
주택연금 예상 수령액 조회 방법과 산출 기준에 대해 알아보았습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.